歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海謹(jǐn)仁智能科技有限公司官網(wǎng)!
物聯(lián)網(wǎng)智慧統(tǒng)一平臺(tái)
智慧通行整體解決方案的供應(yīng)商
產(chǎn)品圖片 | |
通訊方式 | Sub-GHz |
讀卡類(lèi)型 | 讀卡頻率:13.56MHZ, Mafire 1 S50或其兼容格式IC卡﹑CPU卡。 |
開(kāi)門(mén)方式 | 密碼﹑IC卡﹑CPU卡﹑一次性應(yīng)急密碼開(kāi)門(mén)(微信小程序)﹑遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)﹑消防火警等報(bào)警聯(lián)動(dòng)開(kāi)門(mén)﹑機(jī)械鑰匙開(kāi)門(mén)等多種開(kāi)門(mén)方式。 |
開(kāi)門(mén)模式 | 1.正常模式:刷卡開(kāi)門(mén) 2.時(shí)段常開(kāi):一天內(nèi)最多支持16個(gè)時(shí)間段的開(kāi)門(mén)權(quán)限設(shè)置,并可在有效的時(shí)間段的開(kāi)門(mén)的次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 3.自主常開(kāi):用戶(hù)自行在門(mén)鎖上設(shè)置常開(kāi)(刷卡開(kāi)門(mén)-設(shè)置常開(kāi)-刷卡恢復(fù)正常模式,辦公室模式。) 4.預(yù)約開(kāi)門(mén):可以按周(課表,最大支持24周)進(jìn)行一學(xué)期的開(kāi)門(mén)名單下發(fā)和導(dǎo)入,并可支持在預(yù)約的時(shí)間內(nèi)的開(kāi)門(mén)次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 5.時(shí)段開(kāi)門(mén):一天內(nèi)最多支持16個(gè)時(shí)間段的開(kāi)門(mén)權(quán)限設(shè)置,并可在有效的時(shí)間段的開(kāi)門(mén)的次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 |
授權(quán)模式 | 1.單個(gè)授權(quán)2.批量授權(quán)3.導(dǎo)入授權(quán)4.限次授權(quán) |
通訊距離 | 無(wú)線(xiàn)門(mén)鎖與無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)通訊距離30米(*實(shí)際通訊距離在不同的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境下會(huì)有所不同) |
工作模式 | 支持聯(lián)網(wǎng)/脫機(jī)工作模式(脫機(jī)時(shí)可用授權(quán)卡進(jìn)行白名單的開(kāi)門(mén)權(quán)限受理) |
名單數(shù)量 | 支持白名單數(shù):300個(gè) |
離線(xiàn)數(shù)據(jù) | 支持離線(xiàn)緩存1000筆 |
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 各種開(kāi)門(mén)記錄:合法/非法卡開(kāi)門(mén)﹑電池電量等。 |
設(shè)備數(shù)量 | 同一系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)最多可支持設(shè)備數(shù)量65000臺(tái)。 |
供電方式 | 多種供電方式:可選擇采用2節(jié)3.7V18650鋰電池供電,可重復(fù)充電,節(jié)約成本,也可選擇全市電供電,更可選擇市電與鋰電池混合供電,同時(shí)預(yù)留后備電源接口。 |
功耗 | 靜態(tài)電流:≤20uA;工作電流:≤100mA。 |
指示燈 | 紅色燈:非法卡﹑電源不足﹑錯(cuò)誤報(bào)警等,藍(lán)色燈:合法卡讀卡成功等。 |
蜂鳴器 | 合法卡開(kāi)門(mén)與非法卡報(bào)警等提示聲。 |
產(chǎn)品圖片 | |
通訊方式 | Sub-GHz |
讀卡類(lèi)型 | 讀卡頻率:13.56MHZ, Mafire 1 S50或其兼容格式IC卡﹑CPU卡。 |
開(kāi)門(mén)方式 | 密碼﹑IC卡﹑CPU卡﹑一次性應(yīng)急密碼開(kāi)門(mén)(微信小程序)﹑遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)﹑消防火警等報(bào)警聯(lián)動(dòng)開(kāi)門(mén)﹑機(jī)械鑰匙開(kāi)門(mén)等多種開(kāi)門(mén)方式。 |
開(kāi)門(mén)模式 | 1.正常模式:刷卡開(kāi)門(mén) 2.時(shí)段常開(kāi):一天內(nèi)最多支持16個(gè)時(shí)間段的開(kāi)門(mén)權(quán)限設(shè)置,并可在有效的時(shí)間段的開(kāi)門(mén)的次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 3.自主常開(kāi):用戶(hù)自行在門(mén)鎖上設(shè)置常開(kāi)(刷卡開(kāi)門(mén)-設(shè)置常開(kāi)-刷卡恢復(fù)正常模式,辦公室模式。) 4.預(yù)約開(kāi)門(mén):可以按周(課表,最大支持24周)進(jìn)行一學(xué)期的開(kāi)門(mén)名單下發(fā)和導(dǎo)入,并可支持在預(yù)約的時(shí)間內(nèi)的開(kāi)門(mén)次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 5.時(shí)段開(kāi)門(mén):一天內(nèi)最多支持16個(gè)時(shí)間段的開(kāi)門(mén)權(quán)限設(shè)置,并可在有效的時(shí)間段的開(kāi)門(mén)的次數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 |
授權(quán)模式 | 1.單個(gè)授權(quán)2.批量授權(quán)3.導(dǎo)入授權(quán)4.限次授權(quán) |
通訊距離 | 無(wú)線(xiàn)門(mén)鎖與無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)通訊距離30米(*實(shí)際通訊距離在不同的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境下會(huì)有所不同) |
工作模式 | 支持聯(lián)網(wǎng)/脫機(jī)工作模式(脫機(jī)時(shí)可用授權(quán)卡進(jìn)行白名單的開(kāi)門(mén)權(quán)限受理) |
名單數(shù)量 | 支持白名單數(shù):300個(gè) |
離線(xiàn)數(shù)據(jù) | 支持離線(xiàn)緩存1000筆 |
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 各種開(kāi)門(mén)記錄:合法/非法卡開(kāi)門(mén)﹑電池電量等。 |
設(shè)備數(shù)量 | 同一系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)最多可支持設(shè)備數(shù)量65000臺(tái)。 |
供電方式 | 多種供電方式:可選擇采用2節(jié)3.7V18650鋰電池供電,可重復(fù)充電,節(jié)約成本,也可選擇全市電供電,更可選擇市電與鋰電池混合供電,同時(shí)預(yù)留后備電源接口。 |
功耗 | 靜態(tài)電流:≤20uA;工作電流:≤100mA。 |
指示燈 | 紅色燈:非法卡﹑電源不足﹑錯(cuò)誤報(bào)警等,藍(lán)色燈:合法卡讀卡成功等。 |
蜂鳴器 | 合法卡開(kāi)門(mén)與非法卡報(bào)警等提示聲。 |
在線(xiàn)留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS